เครื่องเป่าขวดพลาสติกขนาดใหญ่
คำอธิบายของระบบควบคุม:
Siemens PLC ของเยอรมนีถูกนำมาใช้และมีการนำส่วนต่อประสานระหว่างคนกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาใช้ การใช้งานภาษาจีนและภาษาอังกฤษ การดำเนินการและการตรวจสอบข้อผิดพลาดและฟังก์ชันสัญญาณเตือน เน้นที่เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ การรวมระบบ เชื่อถือได้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด บำรุงรักษาง่าย การดำเนินการสะดวกมาก ระบบเซอร์โวใช้คอนโทรลเลอร์ Moog 100 จุดของญี่ปุ่น พร้อมกับเซอร์โววาล์วประสิทธิภาพสูงของ Muge g631-3006b ตัวควบคุมวงปิดไม้บรรทัดอิเล็กทรอนิกส์นำเข้า การตอบสนองตามเวลาจริง การควบคุมที่แม่นยำและราบรื่น การติดตามเส้นโค้ง และฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็น
ระบบไฮดรอลิก:
มีการใช้ระบบควบคุมปั๊มคู่แบบประหยัดพลังงานตามสัดส่วน ส่วนประกอบไฮดรอลิกนำเข้าวาล์วทิศทางไฮดรอลิกและปั๊มน้ำมันซุปเปอร์สถิต VQ35 นำเข้า ใช้ซีล NOK ของญี่ปุ่น วาล์วเซอร์โวเกรดการบิน ระบบมีข้อดีของการประหยัดพลังงาน ความเสถียรและความน่าเชื่อถือ ความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็ว และอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมกับระบบแหล่งจ่ายน้ำมันเซอร์โวมาตรฐานสากลที่เป็นอิสระ
หัวตาย:
โครงสร้างนักวิ่งเข้าก่อนออกก่อนถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงสม่ำเสมอหลังจากการหลอมเหลวมาบรรจบกัน ความเร็วในการอัดรีด: 2 - 3 กก. / S (ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์)
วัสดุ: 38crmoaia, 42crmov และ 35CrMo ถูกสร้างขึ้นหลังจากการอบชุบด้วยความร้อน
ระบบรีด:
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 120 มม., อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางความยาว: 24 / 1, วัสดุบาร์เรลและสกรู: 38CrMoAl เป็นเหล็กไนไตรด์ ความหนาของชั้นไนไตรดิ้งคือ 0.4-0.6 มม. และความแข็งคือ hv900
กระปุกเกียร์:
ตัวลดเกียร์เจียรแข็ง 39 แทงเข้าแบริ่ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
สิ่งของ | ||||
เครื่องอัดรีด | สี่ชั้น | 90/90/90/90MM | ||
ห้าชั้น | 90/80/80/80/90MM | |||
หกชั้น | 90/75/75/75/75/90MM | |||
หัวเครื่อง | หัวตายประเภทสะสม 100L | |||
หน่วยหนีบ | ชุดแคลมป์ 3 ชิ้น พร้อมบาร์ดึง 2 อัน | |||
โครงเครื่อง | โครงเครื่องพร้อมลิฟต์ | |||
ตัวโหลดวัสดุ | สายพานลำเลียงสุญญากาศ | 4 | ||
สายพานลำเลียงสุญญากาศ | 5 | |||
สายพานลำเลียงสุญญากาศ | 6 | |||
หน่วยเป่า | เบาะเป่าลมมัลติฟังก์ชั่น | |||
โรเบิร์ต | หุ่นยนต์ปรับได้ | |||
ระบบไฮดรอลิก | หน่วยไฮดรอลิกหลักของเดลต้าเซอร์โวและความหนาของผนังควบคุมหน่วยไฮดรอลิกขนาดเล็ก | |||
ระบบนิวเมติก | ระบบควบคุมด้วยลม | |||
ระบบไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า Siemens PLC | |||
พลัง | เลเยอร์ | พลังทั้งหมด | การบริโภคเฉลี่ย | |
4 | 404.5 | 220 | ||
5 | 441.5 | 230 | ||
6 | 478.5 | 240 | ||
ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 11*8*6.5M | |||
น้ำหนักเครื่อง | 50-70ตัน | |||
สินค้า Pange | ถังแนวนอน 500-2000L และถังแนวตั้ง 2500L | |||
กำลังการหลอม | 450 KGS / ชั่วโมง | |||
เลเยอร์ | 4layers | 1-4 | ||
5layers | 1-5 | |||
6layers | 1-6 |
เครื่องอัดรีด | ||||
สกรูและบาร์เรล | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | สี่ชั้น | 90/90/90/90MM | |
ห้าชั้น | 90/80/80/80/90MM | |||
หกชั้น | 90/75/75/75/75/90MM | |||
สกรู L/D | 30:1 | |||
วัสดุสกรู | 38CrMoAl | |||
วัสดุบาร์เรล | 38CrMoAl | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อนและอินเวอร์เตอร์ | มอเตอร์ยี่ห้อ | ซีเมนส์มอเตอร์ | ||
พลัง | สี่ชั้น | 45/45/45/45KW | ||
ห้าชั้น | 45/37/37/37/45KW | |||
หกชั้น | 45/37/37/37/37/45KW | |||
อินเวอร์เตอร์ | ABB AC550 | |||
กล่องเกียร์ | ยี่ห้อ | GUOMAO | ||
พื้นผิวแข็งและความแข็ง | ||||
หน่วยระบายความร้อนด้วยน้ำ | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแยกส่วน | |||
การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องทำความร้อน | แหวนทำความร้อนอลูมิเนียมหล่อ | ||
โซนทำความร้อน | สี่ชั้น | 20 โซน | ||
ห้าชั้น | 22 โซน | |||
หกชั้น | 26 โซน | |||
พลังงานความร้อน | 54.5KW | |||
การออกแบบท่อระบายความร้อน | มีมากมาย เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางทาง | |||
ระบบทำความเย็น | โซนทำความร้อนแบบถังพร้อมฝาปิดและพัดลมระบายความร้อน โซนให้อาหารพร้อมชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ |
หัวเครื่อง | |||
สะสม | สไตล์ | รุ่นสะสม | |
ปริมาณ | 100L/75KG | ||
วัสดุ | 38CrMoAl & 45# เหล็ก | ||
หลุมล้น | รูล้นติดตั้งด้านข้าง | ||
กระบอกอัดวัสดุและควบคุมความหนา | แบบอย่าง | กระบอกสูบ 2-in-1 สำหรับการผลักวัสดุและการควบคุมความหนา | |
ความกดดันจากการทำงาน | ≤16 mpa | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | ≤70°C | ||
หน่วยควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน | แผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ, ลดอุณหภูมิ, ทำให้กระบอกสูบทำงานมีอุณหภูมิที่ดี | ||
Die Pin และ Core Pin | วัสดุ | 45# เหล็ก | |
ขนาด | จับคู่สินค้า | ||
การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องทำความร้อนสไตล์ | แหวนทำความร้อนเซรามิกประสิทธิภาพสูง | |
พลัง | สี่ชั้น | 64KW | |
ห้าชั้น | 80KW | ||
หกชั้น | 80KW |
การป้อนวัสดุ |