Máy thổi khuôn Mucket nước lớn
Mô tả hệ thống điều khiển:
Siemens PLC của Đức được sử dụng, giao diện người-máy công nghiệp có độ tin cậy cao được sử dụng. Chức năng giám sát và cảnh báo hoạt động, hành động và lỗi bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Tập trung vào phiên bản của phần mềm, tích hợp hệ thống, đáng tin cậy, kiểm tra lỗi, bảo trì đơn giản. Các hoạt động là rất thuận tiện. Hệ thống servo sử dụng bộ điều khiển điểm Moog 100 của Nhật Bản. Được trang bị van servo hiệu suất cao của Muge g631-3006b, điều khiển vòng kín thước điện tử nhập khẩu. Phản hồi thời gian thực, điều khiển chính xác và mượt mà, theo dõi đường cong và chức năng hiển thị phản hồi.
Hệ thống thủy lực:
Hệ thống điều khiển bơm đôi tiết kiệm năng lượng theo tỷ lệ được áp dụng. Các thành phần thủy lực là van định hướng thủy lực nhập khẩu và bơm dầu siêu tĩnh VQ35 nhập khẩu. Con dấu NOK của Nhật Bản được sử dụng. Van servo cấp hàng không. Hệ thống có ưu điểm là tiết kiệm năng lượng, ổn định và tin cậy, tốc độ phản ứng nhanh và tuổi thọ lâu dài. Được trang bị hệ thống nguồn dầu servo tiêu chuẩn quốc tế độc lập.
Chết đầu:
Cấu trúc Á hậu đầu tiên ra trước được thông qua để đảm bảo độ bền đồng đều sau khi tan chảy hội tụ. Tốc độ đùn: 2 - 3kg / S (tùy thuộc vào kích thước của khuôn).
Vật liệu: 38crmoaia, 42crmov và 35CrMo được tạo ra sau khi xử lý nhiệt.
Hệ thống đùn:
Đường kính trục vít: 120mm, tỷ lệ đường kính chiều dài: 24/1, vật liệu thùng và trục vít: 38CrMoAl, một loại thép nitrided. Độ dày của lớp thấm nitơ là 0,4-0,6mm, và độ cứng là hv900.
Hộp số:
Hộp giảm tốc mài bánh răng cứng, vòng bi đầu vào 39 lực đẩy.
Các thông số kỹ thuật chính:
Vật phẩm | ||||
Máy đùn | Bốn lớp | 90/90/90 / 90MM | ||
Năm lớp | 90/80/80/80 / 90MM | |||
Sáu lớp | 90/75/75/75/75/90MM | |||
Đầu chết máy | Đầu chết loại tích lũy 100L | |||
Bộ kẹp | Bộ kẹp loại 3 miếng với 2 thanh kéo | |||
Khung máy | khung máy với thang máy | |||
Máy xúc vật liệu | Băng tải chân không | 4 | ||
Băng tải chân không | 5 | |||
Băng tải chân không | 6 | |||
Đơn vị thổi | ghế thổi đa năng | |||
Robert | rô bốt điều chỉnh | |||
Hệ thống thủy lực | Bộ thủy lực chính servo Delta và bộ thủy lực nhỏ kiểm soát độ dày của tường | |||
Hệ thống khí nén | hệ thống điều khiển khí nén | |||
Hệ thống điện | Hệ thống điện PLC Siemens | |||
Sức mạnh | Lớp | Tổng công suất | Tiêu thụ trung bình | |
4 | 404,5 | 220 | ||
5 | 441,5 | 230 | ||
6 | 478,5 | 240 | ||
Kích thước máy (L x W x H) | 11 * 8 * 6,5 triệu | |||
Trọng lượng máy | 50-70TON | |||
Sản phẩm Pange | Bể ngang 500-2000L và bể đứng 2500L | |||
Công suất nóng chảy | 450 KGS / giờ | |||
Lớp | 4 lớp | 1-4 | ||
5 lớp | 1-5 | |||
6 lớp | 1-6 |
Máy đùn | ||||
Vít và thùng | Đường kính trục vít | Bốn lớp | 90/90/90 / 90MM | |
Năm lớp | 90/80/80/80 / 90MM | |||
Sáu lớp | 90/75/75/75/75/90MM | |||
Vít L / D | 30: 1 | |||
Vật liệu vít | 38CrMoAl | |||
Vật liệu thùng | 38CrMoAl | |||
Động cơ lái xe và biến tần | Nhãn hiệu động cơ | Động cơ Siemens | ||
Sức mạnh | Bốn lớp | 45/45/45/45KW | ||
Năm lớp | 45/37/37/37 / 45KW | |||
Sáu lớp | 45/37/37/37/37 / 45KW | |||
Biến tần | ABB AC550 | |||
Hộp bánh răng | Thương hiệu | GUOMAO | ||
Bề mặt cứng và độ cứng | ||||
Bộ làm mát bằng nước | Bộ trao đổi nhiệt riêng biệt | |||
Kiểm soát nhiệt độ | Máy sưởi | Vòng gia nhiệt bằng nhôm đúc | ||
Khu vực sưởi ấm | Bốn lớp | 20 VÙNG | ||
Năm lớp | 22 KHU | |||
Sáu lớp | 26 KHU | |||
Lò sưởi | 54,5KW | |||
Thiết kế ống làm mát | Với ống góp , gọn gàng và không cản đường. | |||
Hệ thống làm mát | Vùng gia nhiệt thùng có nắp và quạt làm mát, vùng cấp liệu với bộ làm mát nước |
Đầu chết máy | |||
Tích lũy | Phong cách | Mô hình tích lũy | |
Âm lượng | 100L / 75kg | ||
Vật chất | 38CrMoAl & 45 # thép | ||
lỗ tràn | lỗ tràn gắn bên | ||
Xi lanh kiểm soát độ dày và đẩy vật liệu | Người mẫu | Xi lanh 2 trong 1 để đẩy vật liệu và kiểm soát độ dày | |
Áp lực công việc | ≤16 mpa | ||
Nhiệt độ làm việc | ≤70 ° C | ||
bộ điều khiển nhiệt độ dầu | tấm làm mát bằng nước , giảm nhiệt độ, giữ cho xi lanh hoạt động với nhiệt độ tốt | ||
Pin Die và Core Pin | Vật chất | 45 # thép | |
Kích thước | Sản phẩm phù hợp | ||
Kiểm soát nhiệt độ | Phong cách sưởi ấm | Vòng sưởi gốm hiệu quả cao | |
Sức mạnh | Bốn lớp | 64KW | |
Năm lớp | 80KW | ||
Sáu lớp | 80KW |
nguyên liệu thức ăn |